PhoneStrip Schattenfuge
Angebot auf Anfrage
Auf Basis der ETA-20/0371 sind alle Eigenschaften und Anwendungen als Entkopplungslager
für den Einsatz in Europa geregelt und freigegeben.
Breite: | 160 mm |
---|---|
Dicke: | 15 mm |
Dickenquellung : | 2 % (nach 24 h Kaltwasserlagerung ) |
Druckfestigkeit: | 23,00 N/mm² |
Freibewitterung: | maximal 4 Wochen im verbauten Zustand |
Füllung: | Quarzsand |
Gewicht : | 19 kg/m² |
Kij- Wert L- Stoß: | 16 dB |
Kij- Wert T - Stoß: | 17 dB Decke/untere Wand, 17,3 dB Decke/obere Wand, 21,8 dB obere Wand/ untere Wand |
Länge : | 1,2 m |
Menge pro Palette: | 280 Stück/336 lfm |
Schwelverhalten: | neigt nicht dazu, stetig zu schwelen [EN 16733] |
Tapefarbe: | schwarz |
Trägermaterial: | 3 - wellige Kartonage |
Anmelden