BM 1.12.1 HUGO/20 WPF Light/2x ST TRI/ 12-2 MiWo
Downloads
Produktinformationen "BM 1.12.1 HUGO/20 WPF Light/2x ST TRI/ 12-2 MiWo"
Hersteller: | Wolf Bavaria |
---|---|
Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
Tragwerk: | 160 mm Stahlbetondecke, m' = 382 kg/m² |
Trittschalldämmplatte: | 12 mm Trittschall-Dämmplatten (MiWo), s' = 40 MN/m³, m' = 1,7 kg/m² |
Dämmplatte: | 2 x 12,5 mm Schalldämmplatten, m' = 36,3 kg/m² |
Estrich: | 18 mm Fertigteilestrich aus Gipsfaser, m' = 23,2 kg/m² |
Flächenheizung: | 20 mm Trägerplatten (PowerFloor Light), m' = 2,5 kg/m² |
Schüttung/Beschwerung: | 100 mm Trockenschüttung, m' = 37,3 kg/m² |
Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
Bewertete Trittschallminderung-ΔLw [dB]: | 40 (-11) dB |
Bewerteter Norm-Trittschallpegel - Ln,w [dB]: | 37 (0) dB |
Bewertetes Schalldämmmaß - Rw [dB]: | 74 (-2; -7) dB |
Flächenbezogene Masse: | 483,0 kg/m² |
Gesamtaufbaudicke: | 335 mm |
Nutzungskategorie: | A1 - A3 |
Anmelden