BHG. 1.10 20mm, Hugo, PowerFloor
Angebot auf Anfrage
Downloads
Beplankung: | 22 mm Holzwerkstoffplatten, m' = 13,3 kg/m² |
---|---|
Bewerteter Norm-Trittschallpegel - Ln,w [dB]: | 56 (1) dB |
Bewertetes Schalldämmmaß - Rw [dB]: | 63 (-4; -11) dB |
Dämmplatte: | 20 mm Holzfaserdämmplatten, m' = 3,2 kg/m² |
Dämmung: | 2 x 120 mm Mineralwolle Dämmung, ρ = 20,6 kg/m³ |
Estrich: | 18 mm Fertigteilestrich aus Gipsfaser, m' = 22,1 kg/m² |
Flächenbezogene Masse: | 258,2 kg/m² |
Gesamtaufbaudicke: | 471 mm |
Schüttung : | 80 mm gebundene Splittschüttung, m' = 131,9 kg/m² |
Tragwerk: | 240 mm Konstruktionsvollholz, e = 508 mm |
Unterdeckenbekleidung: | 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatten, m' = 10,2 kg/m² |
Unterkonstruktion: | 24 mm Latten, e = 400 mm |
Nutzungskategorie: | A1 |
Anmelden