BHG. 1.10 20mm, Hugo, PowerFloor + DHG H 1.2 ST TRI
Angebot auf Anfrage
Downloads
Beplankung: | 22 mm Holzwerkstoffplatten, m' = 13,3 kg/m² |
---|---|
Bewerteter Norm-Trittschallpegel - Ln,w [dB]: | 32 (2) dB |
Bewertetes Schalldämmmaß - Rw [dB]: | 83 (-3; -9) dB |
Dämmplatte: | 2 x 15 mm Schalldämmplatten, m' = 37,8 kg/m², 24 mm Holzfaserdämmplatten, m' = 6,4 kg/m² |
Dämmung: | 2 x 120 mm Mineralwolle Dämmung, ρ = 20,6 kg/m³ |
Estrich: | 18 mm Fertigteilestrich aus Gipsfaser, m' = 22,1 kg/m² |
Flächenbezogene Masse: | 278,8 kg/m² |
Gesamtaufbaudicke: | 484 mm |
Schüttung : | 80 mm gebundene Splittschüttung, m' = 131,9 kg/m² |
Tragwerk: | 240 mm Konstruktionsvollholz, e = 508 mm |
Unterdeckenbekleidung: | 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatten, m' = 12,9 kg/m², 12,5 mm Schalldämmplatten, m' = 17,9 kg/m² |
Unterkonstruktion: | 25 mm Stahlblech-Profile mit Clips, e = 417 mm |
Anmelden