BHG_ZE_Messaufbau_G
Downloads
Produktinformationen "BHG_ZE_Messaufbau_G"
| Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
|---|---|
| Tragwerk: | 240 mm Konstruktionsvollholz, e = 625 mm |
| Beplankung: | 19 mm Spanplatten P7, m' = 13,4 kg/m² |
| Dämmplatte: | 20 mm Mineralwolle Trittschalldämmplatten, m' = 1,2 kg/m², 70 mm EPS Wärmedämmplatten, m' = 1,4 kg/m² |
| Estrich: | 50 mm Zementestrich, m' = 120,0 kg/m² |
| Unterdeckenbekleidung: | 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatten, m' = 10,2 kg/m², 12,5 mm Schalldämmplatten, m' = 18,0 kg/m² |
| Unterkonstruktion: | 127 mm Direktschwingabhänger mit Stahlblech-Profilen, e = 400 mm |
| Dämmung: | 100 mm Mineralwolle Dämmrolle, p = 14 kg/m³ |
| Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
| Bewerteter Norm-Trittschallpegel - Ln,w [dB]: | 37 (1) dB |
| Bewertetes Schalldämmmaß - Rw [dB]: | 81 (-5; -13) dB |
| Flächenbezogene Masse: | 186,9 kg/m² |
| Gesamtaufbaudicke: | 551 mm |
| Nutzungskategorie: | A1 - B2 |
| Hersteller: | LUXHAUS |
Anmelden