BHG 1.9 20mm + DHG H 1.2 ST TRI
Produktinformationen "BHG 1.9 20mm + DHG H 1.2 ST TRI"
| Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
|---|---|
| Tragwerk: | 240 mm Konstruktionsvollholz, e = 508 mm |
| Beplankung: | 22 mm Holzwerkstoffplatten, m' = 13,3 kg/m² |
| Dämmplatte: | 20 mm Holzfaserdämmplatten, m' = 5,2 kg/m² |
| Estrich: | 2 x 10 mm Schalldämmplatten, m' = 25,2 kg/m² |
| Schüttung/Beschwerung: | 80 mm gebundene Splittschüttung, m' = 131,9 kg/m² |
| Unterdeckenbekleidung: | 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatten, m' = 12,9 kg/m², 12,5 mm Schalldämmplatten, m' = 17,9 kg/m² |
| Unterkonstruktion: | 25 mm Stahlblech-Profile mit Clips, e = 417 mm |
| Dämmung: | 2 x 120 mm Mineralwolle Dämmung, ρ = 20,6 kg/m³ |
| Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
| Bewerteter Norm-Trittschallpegel - Ln,w [dB]: | 32 (2) dB |
| Bewertetes Schalldämmmaß - Rw [dB]: | 84 (-3; -10) dB |
| Flächenbezogene Masse: | 239,6 kg/m² |
| Gesamtaufbaudicke: | 432 mm |
| Nutzungskategorie: | Mit Hersteller abstimmen |
| Hersteller: | Wolf Bavaria |
Anmelden