BHB_best_wood_CLT-10_Kabeltrasse
Downloads
Produktinformationen "BHB_best_wood_CLT-10_Kabeltrasse"
Massivholzdecke mit schwimmendem Trockenestrich und Splittbeschwerung
| Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
|---|---|
| Tragwerk: | 140 mm Brettsperrholzelemente, m' = 61,8 kg/m² |
| Dämmplatte: | 12,5 mm Schalldämmplatten, m' = 18,6 kg/m², 20 mm Mineralwolle-Dämmplatten, m' = 3,9 kg/m² |
| Estrich: | 25 mm Fertigteilestrich aus Gipsfaser, m' = 30,0 kg/m² |
| Schüttung/Beschwerung: | 100 mm Splitt 4/8 gebunden mit Boundsplitt 19, m' = 149 kg/m² |
| Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
| Bewerteter Norm-Trittschallpegel - Ln,w [dB]: | 42 (0) dB |
| Bewertetes Schalldämmmaß - Rw [dB]: | 71 (-2; -8) dB |
| Flächenbezogene Masse: | 263,2 kg/m² |
| Gesamtaufbaudicke: | 298 mm |
| Nutzungskategorie: | A1 - B1 |
| Hersteller: | best wood SCHNEIDER |
Anmelden