BHB 1.6 20 mm MiWo + DHB M 1.3 ST Tri
Angebot auf Anfrage
Downloads
Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
---|---|
Rohdecke: | 140 mm Brettsperrholzelemente, m' = 67,4 kg/m² |
Dämmplatte: | 20 mm Steinwolle-Estrich-Dämmplatten, m' = 3,8 kg/m² |
Estrich: | 2 x 15 mm Schalldämmplatten, m' = 39,0 kg/m² |
Unterdeckenbekleidung: | 12,5 mm Gipskartonplatten, m' = 9,1 kg/m², 12,5 mm Schalldämmplatten, m' = 19,0 kg/m² |
Unterkonstruktion: | 25 mm Stahlblech-Profile mit Clips, e = 312 mm , 60 mm Latten, e = 312 mm |
Dämmung: | 40 mm Mineralwolle, p = 14,8 kg/m³ |
Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
Bewerteter Norm-Trittschallpegel - Ln,w [dB]: | 40 (3) dB |
Bewertetes Schalldämmmaß - Rw [dB]: | 71 (-5; -12) dB |
Flächenbezogene Masse: | 144,6 kg/m² |
Gesamtaufbaudicke: | 300 mm |
Nutzungskategorie: | Mit Hersteller abstimmen |
Anmelden