BM 1.12.3 Tonziegel/20 WPF Light/2x ST TRI/ 12-2 MiWo
Preis auf Anfrage
Downloads
Całkowita grubość konstrukcji: | 335 mm |
---|---|
Jastrych: | Płytka ceramiczna 18 mm, m' = 37,3 kg/m² |
Masa na jednostkę powierzchni: | 497,4 kg/m² |
Ogrzewanie podłogowe: | PowerFloor Light 20 mm, m' = 2,5 kg/m² |
Płyta izolacyjna: | Płyty akustyczne 2 x 12,5 mm, m' = 36,3 kg/m² |
Płyta izolująca dźwięk uderzeniowy: | Płyty do izolacji dźwięków uderzeniowych 12 mm (MiWo), s' = 40 MN/m³, m' = 1,7 kg/m² |
Struktura nośna: | 160 mm żelbetowa podłoga, m' = 382 kg/m² |
Ważony standardowy poziom dźwięku uderzeniowego - Ln,w [dB]: | 39 (0) dB |
Ważony wskaźnik redukcji dźwięku - Rw [dB]: | 74 (-2; -7) dB |
Wylewka/wypełnienie: | 100 mm suchego wypełnienia, m' = 37,3 kg/m² |
Zaloguj się