BM 1.12.2 EKP/20 WPF Light/ 2x ST TRI/ 12-2 MiWo
Informacje dot. produktu "BM 1.12.2 EKP/20 WPF Light/ 2x ST TRI/ 12-2 MiWo"
| Całkowita grubość konstrukcji: | 321 mm |
|---|---|
| Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
| Masa na jednostkę powierzchni: | 463,0 kg/m² |
| Ogrzewanie podłogowe: | PowerFloor Light 20 mm, m' = 2,5 kg/m² |
| Płyta izolacyjna: | Płyty akustyczne 2 x 12,5 mm, m' = 36,3 kg/m² |
| Płyta izolująca dźwięk uderzeniowy: | Płyty do izolacji dźwięków uderzeniowych 12 mm (MiWo), s' = 40 MN/m³, m' = 1,7 kg/m² |
| Płyta oddzielająca: | Płyta z włókna poliestrowego 4 mm, m' = 3,2 kg/m² |
| Struktura nośna: | 160 mm żelbetowa podłoga, m' = 382 kg/m² |
| Ważony standardowy poziom dźwięku uderzeniowego - Ln,w [dB]: | 34 (1) dB |
| Ważony wskaźnik redukcji dźwięku - Rw [dB]: | 72 (-1; -6) dB |
| Wylewka/wypełnienie: | 100 mm suchego wypełnienia, m' = 37,3 kg/m² |
| Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
| Bewertete Trittschallminderung-ΔLw [dB]: | 42 (-11) dB |
| Nutzungskategorie: | Mit Hersteller abstimmen |
| Hersteller: | Wolf Bavaria |
Zaloguj się