BM 1.11.1 HUGO/2x ST TRI/12-2 MiWo
Downloads
Informacje dot. produktu "BM 1.11.1 HUGO/2x ST TRI/12-2 MiWo"
Całkowita grubość konstrukcji: | 315 mm |
---|---|
Hersteller: | Wolf Bavaria |
Jastrych: | Prefabrykowany jastrych gipsowo-włóknowy 18 mm, m' = 23,2 kg/m² |
Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
Masa na jednostkę powierzchni: | 480,5 kg/m² |
Płyta izolacyjna: | Płyty akustyczne 2 x 12,5 mm, m' = 36,3 kg/m² |
Płyta izolująca dźwięk uderzeniowy: | Płyty do izolacji dźwięków uderzeniowych 12 mm (MiWo), s' = 40 MN/m³, m' = 1,7 kg/m² |
Struktura nośna: | 160 mm żelbetowa podłoga, m' = 382 kg/m² |
Ważony standardowy poziom dźwięku uderzeniowego - Ln,w [dB]: | 38 (0) dB |
Ważony wskaźnik redukcji dźwięku - Rw [dB]: | 74 (-2; -6) dB |
Wylewka/wypełnienie: | 100 mm suchego wypełnienia, m' = 37,3 kg/m² |
Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
Bewertete Trittschallminderung-ΔLw [dB]: | 39 (-11) dB |
Nutzungskategorie: | A1 - A3 |
Zaloguj się