BHG. 1.10 20mm, Hugo, PowerFloor + DHG H 1.2 ST TRI
Informacje dot. produktu "BHG. 1.10 20mm, Hugo, PowerFloor + DHG H 1.2 ST TRI"
| Całkowita grubość konstrukcji: | 484 mm | 
|---|---|
| Deskowanie: | Płyty drewnopochodne 22 mm, m' = 13,3 kg/m² | 
| Izolacja: | Izolacja z wełny mineralnej 2 x 120 mm, ρ = 20,6 kg/m³ | 
| Jastrych: | Prefabrykowany jastrych gipsowo-włóknowy 18 mm, m' = 22,1 kg/m² | 
| Konstruktion: | ________________________________________________________________ | 
| Masa na jednostkę powierzchni: | 278,8 kg/m² | 
| Podkonstrukcja: | Profile z blachy stalowej 25 mm z zaciskami, e = 417 mm | 
| Płyta izolacyjna: | Płyty akustyczne 2 x 15 mm, m' = 37,8 kg/m², Płyty izolacyjne z włókna drzewnego 24 mm, m' = 6,4 kg/m² | 
| Struktura nośna: | Lite drewno konstrukcyjne 240 mm, e = 508 mm | 
| Warstwa końcowa sufitu podwieszanego: | Przeciwpożarowe płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm, m' = 12,9 kg/m², Płyty akustyczne 12,5 mm, m' = 17,9 kg/m² 1 | 
| Ważony standardowy poziom dźwięku uderzeniowego - Ln,w [dB]: | 32 (2) dB | 
| Ważony wskaźnik redukcji dźwięku - Rw [dB]: | 83 (-3; -9) dB | 
| Wylewka/wypełnienie: | 80 mm wypełnienia z wiórów, m' = 131,9 kg/m² | 
| Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ | 
| Nutzungskategorie: | A1 - B2 | 
| Hersteller: | Wolf Bavaria | 
Zaloguj się