BHG_ZE_Messaufbau_G
Downloads
Informacje dot. produktu "BHG_ZE_Messaufbau_G"
| Całkowita grubość konstrukcji: | 551 mm |
|---|---|
| Deskowanie: | 19 mm Spanplatten P7, m' = 13,4 kg/m² |
| Izolacja: | 100 mm Mineralwolle Dämmrolle, p = 14 kg/m³ |
| Jastrych: | Jastrych cementowy 50 mm, m' = 120,0 kg/m² |
| Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
| Masa na jednostkę powierzchni: | 186,9 kg/m² |
| Podkonstrukcja: | 127 mm Direktschwingabhänger mit Stahlblech-Profilen, e = 400 mm |
| Płyta izolacyjna: | 20 mm Mineralwolle Trittschalldämmplatten, m' = 1,2 kg/m², 70 mm EPS Wärmedämmplatten, m' = 1,4 kg/m² |
| Struktura nośna: | 240 mm Konstruktionsvollholz, e = 625 mm |
| Warstwa końcowa sufitu podwieszanego: | 12,5 mm Schalldämmplatten, m' = 18,0 kg/m², Płyty przeciwpożarowe gipsowo-kartonowe 12,5 mm, m' = 10,2 kg/m² |
| Ważony standardowy poziom dźwięku uderzeniowego - Ln,w [dB]: | 37 (1) dB |
| Ważony wskaźnik redukcji dźwięku - Rw [dB]: | 81 (-5; -13) dB |
| Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
| Nutzungskategorie: | A1 - B2 |
| Hersteller: | LUXHAUS |
Zaloguj się