BHB_ZE 1.11 40 mm MiWo_PS25
Downloads
Informacje dot. produktu "BHB_ZE 1.11 40 mm MiWo_PS25"
Massivholzdecke mit Splitt- und PhoneStar25beschwerung und schwimmendem Naßestrich
Całkowita grubość konstrukcji: | 340 mm |
---|---|
Jastrych: | Jastrych cementowy 50 mm, m' = 120,0 kg/m² |
Masa na jednostkę powierzchni: | 374,7 kg/m² |
Płyta izolująca dźwięk uderzeniowy: | 40 mm Estrich-Dämmplatten, s' = 7 MN/m³, m' = 3,35 kg/m² |
Struktura nośna: | 140 mm Brettschichtholz-Deckenelemente, m' = 61 kg/m² |
Ważony standardowy poziom dźwięku uderzeniowego - Ln,w [dB]: | 39 (0) dB |
Ważony wskaźnik redukcji dźwięku - Rw [dB]: | 71 (-1; -5) dB |
Wylewka/wypełnienie: | 25 mm płyta obciążająca podłogę (PhoneStar 25), m' = 36,5 kg/m², 80 mm gebundene Schüttung, m' = 152,8 kg/m² |
Befestigungsanlage: | 5 mm Tackerplatten, m' = 0,95 kg/m² |
Trennlage: | 0,1 mm Dämmstoffabdeckpapier, m' = 0,13 kg/m³ |
Nutzungskategorie: | A1 - B1 |
Zaloguj się