BHB_best_wood_CLT-10_Kabeltrasse
Downloads
Informacje dot. produktu "BHB_best_wood_CLT-10_Kabeltrasse"
Massivholzdecke mit schwimmendem Trockenestrich und Splittbeschwerung
Całkowita grubość konstrukcji: | 298 mm |
---|---|
Hersteller: | best wood SCHNEIDER |
Jastrych: | 25 mm Fertigteilestrich aus Gipsfaser, m' = 30,0 kg/m² |
Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
Masa na jednostkę powierzchni: | 263,2 kg/m² |
Płyta izolacyjna: | 12,5 mm Schalldämmplatten, m' = 18,6 kg/m², 20 mm Mineralwolle-Dämmplatten, m' = 3,9 kg/m² |
Struktura nośna: | 140 mm Brettsperrholzelemente, m' = 61,8 kg/m² |
Ważony standardowy poziom dźwięku uderzeniowego - Ln,w [dB]: | 42 (0) dB |
Ważony wskaźnik redukcji dźwięku - Rw [dB]: | 71 (-2; -8) dB |
Wylewka/wypełnienie: | 100 mm Splitt 4/8 gebunden mit Boundsplitt 19, m' = 149 kg/m² |
Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
Nutzungskategorie: | A1 - B1 |
Zaloguj się