BHB 1.10
Informacje dot. produktu "BHB 1.10"
| Całkowita grubość konstrukcji: | 270 mm |
|---|---|
| Jastrych: | Płyty akustyczne 2 x 15 mm, m' = 39,0 kg/m² |
| Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
| Masa na jednostkę powierzchni: | 240,4 kg/m² |
| Płyta izolacyjna: | Płyty izolacyjne z włókna drzewnego 20 mm, m' = 4,9 kg/m² |
| Surowy sufit: | 140 mm Brettsperrholzelemente, m' = 67,4 kg/m² |
| Ważony standardowy poziom dźwięku uderzeniowego - Ln,w [dB]: | 44 (1) dB |
| Ważony wskaźnik redukcji dźwięku - Rw [dB]: | 68 (-2;-8) |
| Wylewka/wypełnienie: | Wypełnienie z 80 mm związanych wiórów, m' = 129,1 kg/m² |
| Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
| Nutzungskategorie: | Mit Hersteller abstimmen |
| Hersteller: | Wolf Bavaria |
Zaloguj się