BHB 1.10 Protect
Informacje dot. produktu "BHB 1.10 Protect"
| Całkowita grubość konstrukcji: | 254 mm |
|---|---|
| Jastrych: | Płyty akustyczne 2 x 15 mm, m' = 39,0 kg/m² |
| Konstruktion: | ________________________________________________________________ |
| Masa na jednostkę powierzchni: | 236,4 kg/m² |
| Płyta izolacyjna: | Płyty izolacyjne z włókna drzewnego 4 mm, m' = 0,93 kg/m² |
| Surowy sufit: | 140 mm Brettsperrholzelemente, m' = 67,4 kg/m² |
| Ważony standardowy poziom dźwięku uderzeniowego - Ln,w [dB]: | 49 (0) dB |
| Ważony wskaźnik redukcji dźwięku - Rw [dB]: | 64 (-2;-7) |
| Wylewka/wypełnienie: | Wypełnienie z 80 mm związanych wiórów, m' = 129,1 kg/m² |
| Leistungsmerkmale: | ________________________________________________________________ |
| Nutzungskategorie: | A1 - B1 |
| Hersteller: | Wolf Bavaria |
Zaloguj się