
Schalldämmung nach DIN 4109
Mindestanforderung Vorschläge für erhöhten
SchallschutzBauteile Luftschall Trittschall Luftschall Trittschall erf. Rw (dB) zul. Lnw (dB) erf. Rw (dB) zul. Lnw (dB) Geschosshäuser mit Wohn- und Arbeitsräumen Decken unter Dachräumen 53 53 ≥ 55 ≤ 46 Wohnungstrenndecken 54 53 ≥ 55 ≤ 46 Decken über Kellern 52 53 ≥ 55 ≤ 46 Decken über Durchfahrten 55 53 - ≤ 46 Einfamilien-/Doppelhäuser/ Reihenhäuser Decken - 48 - ≤ 38 Beherbergungstätten, Krankenhäuser, Sanatorien Decken 54 53 ≥ 55 ≤ 46 Decken über/unter Gemein- 55 46 - - schaftsräumen 54 53 ≥ 55 ≤ 46 Decken unter Bad/WC Schulen Decken zwischen Unterrichts- 55 53 - - räumen Decken zwischen Unterrichts- 55 46 - - räumen und "besonders lauten Räumen" Rw = bewertes Bauschalldämmaß Lnw = bewerter Normtrittschallpegel
Tabelle 2: Lotrechte Verkehrslasten in Anlehnung an DIN 1055 Teil 3 [7], Ausgabe 1971, und adäquate Einzellasten
| Anwendungsbereiche (Beispiel) | Lotrechte Verkehrslast (kN/m²) | Adäquate Einzellast | |
| 1 | Wohnräume; Flure und Dachbodenräume in | 1,5 | 1,0 |
| Wohngebäuden | |||
| 2 | Büroräume, Flure und Dachbodenräume in | 2,0 | 1,5 |
| Bürogebäuden, Verkaufsräume bis 50 m² | |||
| Grundfläche in Wohngebäuden | |||
| 3 | Krankenzimmer und Aufenthaltsäume in | 3,5 | 2,5 |
| Krankhäusern, Hörsäle, Klassenzimmer, | |||
| Gastwirtschaften, Haushaltungskeller | |||
| 4 | Behandlungsräume, Flure in Krankenhäusern, | 5,0 | 3,5 |
| Flure zu Hörsaale und Klassenzimmern, | |||
| Versammlungsräume in öffentlichen Gebäuden, | |||
| Kirchen, Theater- und Lichtspielsäle, Tanzsäle | |||
| und Turnhallen, Ausstellungs- und Verkaufs- | |||
| räume, Ausstellungsräume in Autohäusern, | |||
| Geschäfts- und Warenhäuser, Büchereien und | |||
| Archive |
Tabelle 3: Lotrechte Nutzlasten in Anlehnung an DIN 1055 Teil 3, Ausgabe 2002, mit den in Tabelle 1 angegebenen
Einzellasten
| Anwendungsbereich (Beispiel) | Nutzlasten (kN/m²) | Einzellasten (kN) | ||
| A1 | Spitzböden | Für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher | 1,0 | 1,0 |
| Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe | ||||
| A2 | Wohn- und | Räume mit ausrechender Querverteilung der Lasten, | 1,5 | - |
| Aufenthaltsräume | Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in | |||
| Krankenhäusern, Hotelzimmer einschl. zugehöriger | ||||
| Küchen und Bäder | ||||
| A3 | wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten | 2,0 | 1,0 | |
| B1 | Büroflächen, | Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen | 2,0 | 2,0 |
| Arbeitsflächen, | Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure | |||
| B2 | Flure | Flure in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen Internaten | 3,0 | 3,0 |
| usw.; Küchen und Behandlungsräume einschl. | ||||
| Operationsräume ohne schweres Gerät | ||||
| B3 | wie B2, jedoch mit schwerem Gerät | 5,0 | 4,0 | |
| C1 | Räume, Versamm- | Flächen mit Tischen; z.B. Schulräume, Cafés, Restaurants, | 3,0 | 4,0 |
| lungsräume und | Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume | |||
| C2 | Flächen, die der | Flächen mit fester Bestuhlung; z.B. Flächen in Kirchen, | 4,0 | 4,0 |
| Ansammlung von | Theatern oder Kinos, Kongresssäle, Hörsäle, | |||
| Personen dienen | Versammlungsräume, Wartesäle | |||
| C3 | können (mit Aus- | Frei begehbare Flächen; z.B. Museumsflächen, | 5,0 | 4,0 |
| nahme von unter | Ausstellungsflächen usw. und Eingangsbereiche in | |||
| A,B,D, und E | öffentlichen Gebäuden und Hotels | |||
| C4 | festgelegten | Sport- und Spielflächen; z.B. Tanzsäle, Sporthallen, | 5,0 | 7,0 |
| katalogieren) | Gymnastik- und Kraftsporträume, Bühnen | |||
| C5 | Flächen für große Menschenansammlungen; z.B. in | 5,0 | 4,0 | |
| Gebäuden wie Konzertsäle | ||||
| D1 | Verkaufsräume | Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m² Grundfläche in | 2,0 | 2,0 |
| Wohn-, Büro und vergleichbaren Gebäuden | ||||
| D2 | Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern | 5,0 | 4,0 | |
| D3 | Flächen wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge | 5,0 | 7,0 | |
| hoher Lagerregale |
Copyright © Wolf Bavaria GmbH 2010 [Home] [Impressum] [AGB]